中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、塞尔维亚第纳尔、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉28种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 722.92 725.97 722.92 725.97 716.96 2025-03-12 18:28
EUR 787.66 793.43 787.66 793.43 784.4 2025-03-12 18:28
GBP 934.04 940.98 934.04 940.98 930.4 2025-03-12 18:28
AUD 453.93 457.54 453.93 457.54 452.84 2025-03-12 18:28
CAD 500.18 504.11 500.18 504.11 498.48 2025-03-12 18:28
JPY 4.8537 4.8912 4.8537 4.8912 4.8663 2025-03-12 18:28
HKD 93.03 93.41 93.03 93.41 92.27 2025-03-12 18:28
INR - - 7.8727 8.7779 8.2986 2025-03-12 18:28
ZAR 39.21 39.66 39.21 39.66 39.44 2025-03-12 18:28
TWD - - 21.08 23.1 21.99 2025-03-12 18:28
MOP 90.31 90.73 90.31 90.73 89.53 2025-03-12 18:28
KRW 0.4953 0.5038 0.4953 0.5038 0.4959 2025-03-12 18:28
THB 21.3 21.48 21.3 21.48 21.37 2025-03-12 18:28
NZD 412.09 415.19 412.09 415.19 411.51 2025-03-12 18:28
SGD 541.3 545.37 541.3 545.37 540.26 2025-03-12 18:28
AED 195.83 198.59 195.83 198.59 195.78 2025-03-12 18:28
BRL - - 118.55 132.14 124.5 2025-03-12 18:28
CHF 817.15 823.46 817.15 823.46 813.27 2025-03-12 18:28
DKK 105.56 106.4 105.56 106.4 105.12 2025-03-12 18:28
IDR 0.0436 0.0444 0.0436 0.0444 0.0441 2025-03-12 18:28
MYR 162.91 164.38 - - 162.78 2025-03-12 18:28
NOK 67.73 68.27 67.73 68.27 67.44 2025-03-12 18:28
PHP 12.52 12.78 12.52 12.78 12.62 2025-03-12 18:28
RSD 6.6846 6.8196 - - 6.7393 2025-03-12 18:28
RUB 7.93 8.34 7.93 8.34 8.44 2025-03-12 18:28
SAR 191.78 194.48 191.78 194.48 191.71 2025-03-12 18:28
SEK 71.64 72.22 71.64 72.22 71.8 2025-03-12 18:28
TRY 18.4 21.18 18.4 21.18 19.66 2025-03-12 18:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。