客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、塞尔维亚第纳尔、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉28种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 717.48 | 720.5 | 717.48 | 720.5 | 717.61 | 2025-06-18 18:36 | |
EUR | 823.93 | 829.96 | 823.93 | 829.96 | 825.58 | 2025-06-18 18:36 | |
GBP | 963.76 | 970.91 | 963.76 | 970.91 | 965.8 | 2025-06-18 18:36 | |
AUD | 465.42 | 469.12 | 465.42 | 469.12 | 465.94 | 2025-06-18 18:36 | |
CAD | 524.39 | 528.51 | 524.39 | 528.51 | 525.68 | 2025-06-18 18:36 | |
JPY | 4.9431 | 4.9814 | 4.9431 | 4.9814 | 4.9456 | 2025-06-18 18:36 | |
HKD | 91.39 | 91.75 | 91.39 | 91.75 | 91.42 | 2025-06-18 18:36 | |
INR | - | - | 7.8799 | 8.7859 | 8.333 | 2025-06-18 18:36 | |
ZAR | 39.52 | 39.97 | 39.52 | 39.97 | 39.92 | 2025-06-18 18:36 | |
TWD | - | - | 23.32 | 25.56 | 24.31 | 2025-06-18 18:36 | |
MOP | 88.72 | 89.13 | 88.72 | 89.13 | 88.62 | 2025-06-18 18:36 | |
KRW | 0.5192 | 0.5281 | 0.5192 | 0.5281 | 0.5222 | 2025-06-18 18:36 | |
THB | 21.95 | 22.13 | 21.95 | 22.13 | 22.07 | 2025-06-18 18:36 | |
NZD | 431.62 | 434.87 | 431.62 | 434.87 | 433.16 | 2025-06-18 18:36 | |
SGD | 557.5 | 561.7 | 557.5 | 561.7 | 558.87 | 2025-06-18 18:36 | |
AED | 194.36 | 197.1 | 194.36 | 197.1 | 195.75 | 2025-06-18 18:36 | |
BRL | - | - | 124.43 | 138.69 | 130.89 | 2025-06-18 18:36 | |
CHF | 876.18 | 882.95 | 876.18 | 882.95 | 880.43 | 2025-06-18 18:36 | |
DKK | 110.41 | 111.29 | 110.41 | 111.29 | 110.72 | 2025-06-18 18:36 | |
IDR | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0442 | 2025-06-18 18:36 | |
MYR | 168.53 | 170.05 | - | - | 169.25 | 2025-06-18 18:36 | |
NOK | 71.91 | 72.49 | 71.91 | 72.49 | 72.39 | 2025-06-18 18:36 | |
PHP | 12.44 | 12.7 | 12.44 | 12.7 | 12.67 | 2025-06-18 18:36 | |
RSD | 6.9833 | 7.1243 | - | - | 7.0514 | 2025-06-18 18:36 | |
RUB | 8.76 | 9.21 | 8.76 | 9.21 | 9.15 | 2025-06-18 18:36 | |
SAR | 190.26 | 192.94 | 190.26 | 192.94 | 191.7 | 2025-06-18 18:36 | |
SEK | 74.65 | 75.25 | 74.65 | 75.25 | 75.31 | 2025-06-18 18:36 | |
TRY | 16.91 | 19.45 | 16.91 | 19.45 | 18.19 | 2025-06-18 18:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。