客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.15 | 726.34 | 723.15 | 726.34 | 724.38 | 2025-03-12 18:48 | |
EUR | 787.24 | 793.71 | 787.24 | 793.71 | 790.08 | 2025-03-12 18:48 | |
GBP | 933.47 | 941.15 | 933.47 | 941.15 | 936.84 | 2025-03-12 18:48 | |
AUD | 453.92 | 457.66 | 453.92 | 457.66 | 455.56 | 2025-03-12 18:48 | |
CAD | 500.33 | 504.45 | 500.33 | 504.45 | 502.14 | 2025-03-12 18:48 | |
JPY | 4.8541 | 4.894 | 4.8541 | 4.894 | 4.8716 | 2025-03-12 18:48 | |
HKD | 93.05 | 93.47 | 93.05 | 93.47 | 93.23 | 2025-03-12 18:48 | |
ZAR | 39.17 | 39.67 | 39.17 | 39.67 | 39.39 | 2025-03-12 18:48 | |
MOP | 90.29 | 90.75 | 90.29 | 90.75 | 90.51 | 2025-03-12 18:48 | |
KRW | 0.4959 | 0.5023 | 0.4959 | 0.5023 | 0.4987 | 2025-03-12 18:48 | |
THB | 21.31 | 21.49 | 21.31 | 21.49 | 21.39 | 2025-03-12 18:48 | |
NZD | 412.17 | 415.56 | 412.17 | 415.56 | 413.66 | 2025-03-12 18:48 | |
SGD | 541.24 | 545.7 | 541.24 | 545.7 | 543.2 | 2025-03-12 18:48 | |
CHF | 817.87 | 824.6 | 817.87 | 824.6 | 820.82 | 2025-03-12 18:48 | |
DKK | 105.54 | 106.41 | 105.54 | 106.41 | 105.92 | 2025-03-12 18:48 | |
KZT | 1.4319 | 1.5321 | 1.4319 | 1.5321 | 1.4762 | 2025-03-12 18:48 | |
MYR | 162.91 | 164.25 | 162.91 | 164.25 | 163.5 | 2025-03-12 18:48 | |
NOK | 67.68 | 68.23 | 67.68 | 68.23 | 67.92 | 2025-03-12 18:48 | |
PKR | 2.5773 | 2.5985 | 2.5773 | 2.5985 | 2.5866 | 2025-03-12 18:48 | |
RUB | 7.9 | 8.67 | 7.9 | 8.67 | 8.35 | 2025-03-12 18:48 | |
SEK | 71.62 | 72.21 | 71.62 | 72.21 | 71.88 | 2025-03-12 18:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。