货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 723.82 | 2025-05-10 19:40 | |
EUR | 810.96 | 817.32 | 788.08 | 817.32 | 814.14 | 2025-05-10 19:40 | |
GBP | 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 963.07 | 2025-05-10 19:40 | |
AUD | 461.98 | 466.17 | 449.22 | 466.17 | 464.07 | 2025-05-10 19:40 | |
CAD | 517.1 | 521.47 | 502.66 | 521.47 | 519.28 | 2025-05-10 19:40 | |
JPY | 4.95593 | 4.99974 | 4.81854 | 4.99974 | 4.97784 | 2025-05-10 19:40 | |
HKD | 92.83 | 93.21 | 92.18 | 93.21 | 93.02 | 2025-05-10 19:40 | |
SGD | 555.3 | 559.66 | 539.64 | 559.66 | 557.48 | 2025-05-10 19:40 | |
CHF | 866.96 | 873.94 | 842.59 | 873.94 | 870.45 | 2025-05-10 19:40 | |
DKK | 108.68 | 109.56 | 104.75 | 109.56 | 109.12 | 2025-05-10 19:40 | |
NOK | 69.51 | 70.08 | 67.56 | 70.08 | 69.79 | 2025-05-10 19:40 | |
SEK | 74.24 | 74.85 | 72.15 | 74.85 | 74.54 | 2025-05-10 19:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。