澳元外汇牌价

澳元外汇牌价AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
465.445 468.715 465.445 - 467.08 2025-06-18 22:01
465.59 469.29 465.59 469.29 465.94 2025-06-18 21:40
465.75 469.26 465.75 465.75 467.39 2025-06-18 21:58
469.1384 465.4002 469.1384 465.4002 - 2025-06-18 21:37
470.41 474.19 455.77 474.19 - 2024-12-02 11:39
465.15 469.2 - - - 2025-06-18 22:00
465.43 469.17 465.43 469.17 467.3 2025-06-18 22:01
465.94 469.48 465.94 469.48 - 2025-06-18 21:55
462.607869 471.914482 453.366701 471.914482 - 2025-06-18 18:10
465.92 469.29 465.92 469.29 467.28 2025-06-18 21:59
465.69 468.69 450.29 468.69 467.29 2025-06-18 22:01
465.29 469 451.24 - 469 2025-06-18 22:01
465.54 469.09 455.3 469.09 467.31 2025-06-18 20:30
466.22 452.69 469.29 469.29 467.69 2025-06-18 21:54
461.98 466.17 449.22 466.17 464.07 2025-05-10 19:40
462.5 466.03 444.9 - 464.27 2025-05-20 13:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。