货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 715.103486 | 722.287108 | 711.172304 | 722.287108 | - | 2025-06-18 18:10 | |
EUR | 818.941126 | 835.280232 | 802.516048 | 835.280232 | - | 2025-06-18 18:10 | |
GBP | 957.458217 | 977.649945 | 939.146147 | 977.649945 | - | 2025-06-18 18:10 | |
AUD | 462.607869 | 471.914482 | 453.366701 | 471.914482 | - | 2025-06-18 18:10 | |
CAD | 520.939963 | 531.306717 | 510.462959 | 531.306717 | - | 2025-06-18 18:10 | |
JPY | 4.912396 | 5.011866 | 4.814396 | 5.011866 | - | 2025-06-18 18:10 | |
HKD | 91.137864 | 92.018652 | 90.591863 | 92.018652 | - | 2025-06-18 18:10 | |
SGD | 554.122533 | 565.097541 | 543.025543 | 565.097541 | - | 2025-06-18 18:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。