货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 720.802282 | 728.04843 | 716.836115 | 728.04843 | - | 2025-03-12 18:00 | |
EUR | 783.464511 | 798.863058 | 767.878712 | 798.863058 | - | 2025-03-12 18:00 | |
GBP | 927.597319 | 946.932035 | 909.965303 | 946.932035 | - | 2025-03-12 18:00 | |
AUD | 451.352953 | 460.442043 | 442.299978 | 460.442043 | - | 2025-03-12 18:00 | |
CAD | 496.98998 | 506.812318 | 487.000021 | 506.812318 | - | 2025-03-12 18:00 | |
JPY | 4.827299 | 4.924882 | 4.729299 | 4.924882 | - | 2025-03-12 18:00 | |
HKD | 92.815177 | 93.712175 | 92.259178 | 93.712175 | - | 2025-03-12 18:00 | |
SGD | 538.048359 | 548.671857 | 527.248464 | 548.671857 | - | 2025-03-12 18:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。