中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 717.58 720.6 - - - 2025-06-18 19:26
EUR 823.8 828.87 - - - 2025-06-18 19:30
GBP 962.7 969.56 - - - 2025-06-18 19:30
AUD 464.69 468.76 - - - 2025-06-18 19:30
CAD 523.89 528.16 - - - 2025-06-18 19:30
JPY 4.9403 4.9837 - - - 2025-06-18 19:30
HKD 91.381 91.752 - - - 2025-06-18 19:30
ZAR 39.48 39.84 - - - 2025-06-18 19:30
MOP 88.3 89.26 - - - 2025-06-18 19:30
KRW 0.5184 0.5268 - - - 2025-06-18 19:30
THB 21.84 22.21 - - - 2025-06-18 19:30
NZD 430.87 434.69 - - - 2025-06-18 19:30
SGD 557.47 560.85 - - - 2025-06-18 19:30
CHF 875.71 881.42 - - - 2025-06-18 19:30
DKK 110.4 111.16 - - - 2025-06-18 19:30
IDR 0.0436 0.0445 - - - 2025-06-18 19:26
KZT 1.3744 1.3955 - - - 2025-06-18 19:30
NOK 71.89 72.55 - - - 2025-06-18 19:30
SAR 191.57 191.64 - - - 2025-06-18 19:26
SEK 74.71 75.31 - - - 2025-06-18 19:30
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。