新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价SGD

符号:S$, $

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
541.309 545.111 541.309 - 543.21 2025-03-12 19:19
541.3 545.37 541.3 545.37 540.26 2025-03-12 18:28
541.35 545.42 541.35 541.35 543.25 2025-03-12 19:18
545.4066 541.0608 545.4066 523.6773 - 2025-03-12 19:07
538.15 542.47 521.4 542.47 - 2024-12-02 11:39
541.57 544.87 - - - 2025-03-12 19:19
541.12 545.46 541.12 545.46 543.29 2025-03-12 19:19
541.56 545.68 541.56 545.68 - 2025-03-12 19:15
538.048359 548.671857 527.248464 548.671857 - 2025-03-12 18:00
541.32 545.78 541.32 545.78 543.28 2025-03-12 19:18
541.55 545.02 523.64 545.02 543.39 2025-03-12 19:19
540.98 545.76 529.78 545.76 543.37 2025-03-12 19:15
541.58 525.35 545.25 545.25 543.35 2025-03-12 19:05
541.2 545.45 525.93 545.45 543.32 2025-03-12 19:10
541.57 545.16 523.02 - 543.37 2025-03-12 19:19
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。