客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723.41 | 718.41 | 726.21 | 726.21 | 724.41 | 2025-03-12 18:55 | |
EUR | 787.61 | 764.11 | 793.21 | 793.21 | 790.11 | 2025-03-12 18:55 | |
GBP | 933.92 | 907.09 | 940.39 | 940.39 | 937.09 | 2025-03-12 18:55 | |
AUD | 454.25 | 440.72 | 457.32 | 457.32 | 455.72 | 2025-03-12 18:55 | |
CAD | 500.66 | 485.33 | 504.13 | 504.13 | 502.33 | 2025-03-12 18:55 | |
JPY | 4.8549 | 4.7116 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8716 | 2025-03-12 18:55 | |
HKD | 93.1 | 92.43 | 93.43 | 93.43 | 93.23 | 2025-03-12 18:55 | |
MOP | 90.39 | 89.02 | 90.72 | 90.72 | 90.52 | 2025-03-12 18:55 | |
NZD | 412.31 | 399.78 | 415.38 | 415.38 | 413.78 | 2025-03-12 18:55 | |
SGD | 541.55 | 525.32 | 545.22 | 545.22 | 543.32 | 2025-03-12 18:55 | |
CHF | 818.18 | 793.95 | 823.85 | 823.85 | 820.95 | 2025-03-12 18:55 | |
DKK | 105.57 | 102.42 | 106.32 | 106.32 | 105.92 | 2025-03-12 18:55 | |
NOK | 67.68 | 65.83 | 68.23 | 68.23 | 67.93 | 2025-03-12 18:55 | |
SEK | 71.63 | 69.68 | 72.18 | 72.18 | 71.88 | 2025-03-12 18:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。