货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 722.95 | 725.92 | 717.15 | - | 724.39 | 2025-03-12 19:19 | |
EUR | 788 | 792.75 | 759.75 | - | 790.38 | 2025-03-12 19:19 | |
GBP | 935.73 | 941.01 | 902.48 | - | 938.37 | 2025-03-12 19:19 | |
AUD | 453.8 | 457.84 | 436.2 | - | 455.82 | 2025-03-12 19:19 | |
CAD | 500.47 | 504.62 | 481.67 | - | 502.55 | 2025-03-12 19:19 | |
JPY | 4.8522 | 4.8914 | 4.6122 | - | 4.8718 | 2025-03-12 19:19 | |
HKD | 93.03 | 93.45 | 92.29 | - | 93.24 | 2025-03-12 19:19 | |
KRW | 0.498494 | 0.49911 | 0.498494 | - | 0.498802 | 2025-03-12 19:19 | |
SGD | 541.57 | 545.16 | 523.02 | - | 543.37 | 2025-03-12 19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。