货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 720.72 | 723.33 | 714.92 | - | 721.98 | 2025-05-20 13:39 | |
EUR | 810.48 | 814.76 | 782.23 | - | 812.62 | 2025-05-20 13:39 | |
GBP | 963.6 | 968.12 | 930.35 | - | 965.86 | 2025-05-20 13:39 | |
AUD | 462.5 | 466.03 | 444.9 | - | 464.27 | 2025-05-20 13:39 | |
CAD | 515.38 | 519.31 | 496.58 | - | 517.35 | 2025-05-20 13:39 | |
JPY | 4.9765 | 5.0125 | 4.7365 | - | 4.9945 | 2025-05-20 13:39 | |
HKD | 92.09 | 92.47 | 91.35 | - | 92.28 | 2025-05-20 13:39 | |
KRW | 0.518566 | 0.519119 | 0.518566 | - | 0.518843 | 2025-05-20 13:39 | |
SGD | 556.37 | 559.73 | 537.82 | - | 558.05 | 2025-05-20 13:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。