货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 723 | 726.05 | 717.14 | 726.05 | 724.38 | 2025-03-12 18:45 | |
EUR | 787.3 | 793.46 | 770.54 | 793.46 | 790.3 | 2025-03-12 18:45 | |
GBP | 933.53 | 941.02 | 913.84 | 941.02 | 937.28 | 2025-03-12 18:45 | |
AUD | 453.9 | 457.37 | 443.93 | 457.37 | 455.64 | 2025-03-12 18:45 | |
CAD | 499.82 | 504.24 | 489.48 | 504.24 | 502.03 | 2025-03-12 18:45 | |
JPY | 4.8536 | 4.8926 | 4.7512 | 4.8926 | 4.8731 | 2025-03-12 18:45 | |
HKD | 93.04 | 93.42 | 92.3 | 93.42 | 93.23 | 2025-03-12 18:45 | |
SGD | 540.87 | 545.65 | 529.68 | 545.65 | 543.26 | 2025-03-12 18:45 | |
CHF | 817.47 | 824.37 | 800.4 | 824.37 | 820.92 | 2025-03-12 18:45 | |
SEK | 71.54 | 72.19 | 70.07 | 72.19 | 71.87 | 2025-03-12 18:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。