客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 722.98 | 726.1 | 722.98 | 722.98 | 724.36 | 2025-03-12 19:18 | |
EUR | 787.7 | 793 | 787.7 | 787.7 | 790.23 | 2025-03-12 19:18 | |
GBP | 934.66 | 941.69 | 934.66 | 934.66 | 937.94 | 2025-03-12 19:18 | |
AUD | 454.16 | 457.58 | 454.16 | 454.16 | 455.76 | 2025-03-12 19:18 | |
CAD | 500.69 | 504.46 | 500.69 | 500.69 | 502.45 | 2025-03-12 19:18 | |
JPY | 4.8529 | 4.8899 | 4.8529 | 4.8529 | 4.8699 | 2025-03-12 19:18 | |
HKD | 93.04 | 93.42 | 93.04 | 93.04 | 93.23 | 2025-03-12 19:18 | |
ZAR | 39.27 | 39.67 | 39.27 | 39.27 | 39.47 | 2025-03-12 19:18 | |
MOP | 90.3 | 90.66 | 90.3 | 90.3 | 90.48 | 2025-03-12 19:18 | |
KRW | 0.4967 | 0.5147 | 0.4967 | 0.4967 | 0.4987 | 2025-03-12 19:18 | |
THB | 21.32 | 21.49 | 21.32 | 21.32 | 21.41 | 2025-03-12 19:18 | |
NZD | 412.39 | 415.5 | 412.39 | 412.39 | 413.84 | 2025-03-12 19:18 | |
SGD | 541.35 | 545.42 | 541.35 | 541.35 | 543.25 | 2025-03-12 19:18 | |
CHF | 817.85 | 824 | 817.85 | 817.85 | 820.72 | 2025-03-12 19:18 | |
DKK | 105.57 | 106.36 | 105.57 | 105.57 | 105.94 | 2025-03-12 19:18 | |
KZT | 1.4641 | 1.4877 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4758 | 2025-03-12 19:18 | |
MYR | 161.85 | 165.12 | 161.85 | 161.85 | 163.47 | 2025-03-12 19:18 | |
NOK | 67.69 | 68.2 | 67.69 | 67.69 | 67.93 | 2025-03-12 19:18 | |
RUB | 8.16 | 8.49 | 8.16 | 8.16 | 8.32 | 2025-03-12 19:18 | |
SEK | 71.62 | 72.16 | 71.62 | 71.62 | 71.87 | 2025-03-12 19:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。