建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 717.55 720.65 717.55 717.55 718.92 2025-06-18 19:04
EUR 823.83 829.36 823.83 823.83 826.47 2025-06-18 19:08
GBP 963.3 970.55 963.3 963.3 966.68 2025-06-18 19:08
AUD 465.09 468.59 465.09 465.09 466.72 2025-06-18 19:08
CAD 524.25 528.19 524.25 524.25 526.09 2025-06-18 19:08
JPY 4.9451 4.9828 4.9451 4.9451 4.9625 2025-06-18 19:08
HKD 91.39 91.75 91.39 91.39 91.57 2025-06-18 19:08
ZAR 39.53 39.93 39.53 39.53 39.73 2025-06-18 19:08
MOP 88.6 88.96 88.6 88.6 88.78 2025-06-18 19:04
KRW 0.5198 0.5386 0.5198 0.5198 0.5219 2025-06-18 19:08
THB 21.95 22.12 21.95 21.95 22.03 2025-06-18 19:08
NZD 431.34 434.59 431.34 431.34 432.86 2025-06-18 19:08
SGD 557.24 561.44 557.24 557.24 559.2 2025-06-18 19:08
CHF 875.76 882.36 875.76 875.76 878.84 2025-06-18 19:08
DKK 110.39 111.22 110.39 110.39 110.78 2025-06-18 19:08
KZT 1.374 1.3962 1.374 1.374 1.385 2025-06-18 19:08
MYR 167.45 170.83 167.45 167.45 169.12 2025-06-18 19:04
NOK 71.96 72.5 71.96 71.96 72.21 2025-06-18 19:08
RUB 8.94 9.3 8.94 8.94 9.12 2025-06-18 19:08
SEK 74.73 75.29 74.73 74.73 74.99 2025-06-18 19:08
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。