客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 722.329 | 725.4233 | 716.5604 | 725.4233 | 723.9754 | 2025-03-12 23:58 | |
EUR | 787.9807 | 793.0173 | 761.922 | 793.0173 | 790.6455 | 2025-03-12 23:58 | |
GBP | 935.55 | 941.83 | 904.61 | 941.83 | 939.01 | 2025-03-12 23:58 | |
AUD | 454.74 | 457.77 | 439.7 | 457.77 | 456.4 | 2025-03-12 23:58 | |
CAD | 500.98 | 504.3 | 484.41 | 504.3 | 502.79 | 2025-03-12 23:58 | |
JPY | 4.8638 | 4.8957 | 4.7029 | 4.8957 | 4.8811 | 2025-03-12 23:58 | |
HKD | 92.9591 | 93.3647 | 92.2167 | 93.3647 | 93.1783 | 2025-03-12 23:58 | |
TWD | 21.89 | 22.06 | 21.16 | 22.06 | 21.99 | 2025-03-12 23:58 | |
KRW | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.5 | 2025-03-12 23:58 | |
THB | 21.34 | 21.51 | 20.63 | 21.51 | 21.44 | 2025-03-12 23:58 | |
NZD | 412.72 | 415.57 | 399.07 | 415.57 | 414.33 | 2025-03-12 23:58 | |
SGD | 541.62 | 545.41 | 523.71 | 545.41 | 543.78 | 2025-03-12 23:58 | |
CHF | 817.12 | 822.67 | 790.1 | 822.67 | 820.21 | 2025-03-12 23:58 | |
MYR | 162.68 | 164.06 | 157.3 | 164.06 | 163.57 | 2025-03-12 23:58 | |
RUB | 8.28 | 8.37 | 8.01 | 8.37 | 8.34 | 2025-03-12 23:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。