客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 717.4057 | 720.4496 | 711.6763 | 720.4496 | 719.0116 | 2025-06-18 19:31 | |
EUR | 823.486 | 828.7215 | 796.2532 | 828.7215 | 826.2428 | 2025-06-18 19:31 | |
GBP | 962.98 | 969.48 | 931.13 | 969.48 | 966.58 | 2025-06-18 19:31 | |
AUD | 465.24 | 468.32 | 449.86 | 468.32 | 466.92 | 2025-06-18 19:31 | |
CAD | 524.25 | 527.68 | 506.91 | 527.68 | 526.1 | 2025-06-18 19:31 | |
JPY | 4.9438 | 4.9756 | 4.7803 | 4.9756 | 4.9607 | 2025-06-18 19:31 | |
HKD | 91.3424 | 91.7395 | 90.613 | 91.7395 | 91.5564 | 2025-06-18 19:31 | |
TWD | 24.24 | 24.44 | 23.44 | 24.44 | 24.36 | 2025-06-18 19:31 | |
KRW | 0.5 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 2025-06-18 19:31 | |
THB | 21.93 | 22.13 | 21.2 | 22.13 | 22.06 | 2025-06-18 19:31 | |
NZD | 431.2 | 434.35 | 416.94 | 434.35 | 433.05 | 2025-06-18 19:31 | |
SGD | 557.14 | 560.97 | 538.72 | 560.97 | 559.29 | 2025-06-18 19:31 | |
CHF | 875.17 | 881.21 | 846.22 | 881.21 | 878.57 | 2025-06-18 19:31 | |
MYR | 168.49 | 169.77 | 162.92 | 169.77 | 169.26 | 2025-06-18 19:31 | |
RUB | 9.14 | 9.22 | 8.83 | 9.22 | 9.19 | 2025-06-18 19:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。