1 澳元(AUD)≈
78.6655 孟加拉国塔卡(BDT)
反向兑换:1 BDT ≈ 0 AUD
当前汇率:1 AUD = 78.665546 BDT
反向汇率:1 BDT = 0.012712 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-13 04:48:18
更新时间:2025-03-13 04:48:18
1澳元AUD等于多少孟加拉国塔卡呢?
根据最新的澳元对孟加拉国塔卡国际汇率计算结果,1澳元(AUD)=78.6655孟加拉国塔卡(BDT)
以上是今日最新1澳元等于多少孟加拉国塔卡汇率兑换结果。
数据仅供参考,实时汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动,且各银行的兑换汇率会有一定的差别和波动,交易时以银行柜台成交价为准。
银行澳元兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 452.84 | 455.75 | 459.38 | 455.75 | 459.38 | 03-13 02:51 |
工商银行 | 457.25 | 455.6 | 459.35 | 455.6 | 459.35 | 03-13 04:09 |
农业银行 | 457.36 | 455.759 | 458.961 | 455.759 | - | 03-13 04:09 |
建设银行 | 457.31 | 455.71 | 459.14 | 455.71 | 455.71 | 03-13 04:08 |
交通银行 | - | 454.37 | 457.82 | 454.37 | 457.82 | 03-12 22:55 |
招商银行 | 457.35 | 455.52 | 459.18 | 455.52 | 459.18 | 03-13 04:10 |
邮储银行 | 459.18 | 455.25 | 459.18 | 441.2 | - | 03-13 04:09 |
汇丰银行 | - | 451.352953 | 460.442043 | 442.299978 | 460.442043 | 03-12 18:00 |
兴业银行 | - | 470.41 | 474.19 | 455.77 | 474.19 | 12-02 11:39 |
中信银行 | - | 455.25 | 459.37 | - | - | 03-13 04:06 |
平安银行 | 457.41 | 455.85 | 458.78 | 440.77 | 458.78 | 03-13 04:10 |
光大银行 | - | 458.0134 | 454.3638 | 458.0134 | 439.7658 | 03-12 23:30 |
华夏银行 | 455.28 | 453.55 | 457.01 | 443.58 | 457.01 | 03-12 20:30 |
广发银行 | 457.36 | 455.89 | 442.36 | 458.96 | 458.96 | 03-13 03:55 |
浦发银行 | 456 | 454.17 | 457.83 | 441.4 | 457.83 | 03-13 04:00 |
恒丰银行 | 457.63 | 455.68 | 459.58 | 438.08 | - | 03-13 04:09 |
Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。