1 英镑(GBP)≈
108.6596 印度卢比(INR)
反向兑换:1 INR ≈ 0 GBP
当前汇率:1 GBP = 108.659574 INR
反向汇率:1 INR = 0.009203 GBP 国际汇率更新时间:2025-06-18 20:39:17
更新时间:2025-06-18 20:39:17
1英镑GBP等于多少印度卢比呢?
根据最新的英镑对印度卢比国际汇率计算结果,1英镑(GBP)=108.6596印度卢比(INR)
以上是今日最新1英镑等于多少印度卢比汇率兑换结果。
数据仅供参考,实时汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动,且各银行的兑换汇率会有一定的差别和波动,交易时以银行柜台成交价为准。
银行英镑兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 965.8 | 964.39 | 971.55 | 964.39 | 971.55 | 06-18 20:16 |
工商银行 | 967.46 | 964.65 | 971.62 | 964.65 | 971.62 | 06-18 20:29 |
农业银行 | 967.22 | 963.835 | 970.605 | 963.835 | - | 06-18 20:31 |
建设银行 | 967.56 | 964.17 | 971.43 | 964.17 | 964.17 | 06-18 20:28 |
交通银行 | - | 964.44 | 971.78 | 964.44 | 971.78 | 06-18 20:25 |
招商银行 | 967.32 | 963.45 | 971.19 | 963.45 | 971.19 | 06-18 20:31 |
邮储银行 | 970.7 | 963.89 | 970.7 | 939.24 | - | 06-18 20:30 |
汇丰银行 | - | 957.458217 | 977.649945 | 939.146147 | 977.649945 | 06-18 18:10 |
兴业银行 | - | 918.52 | 925.9 | 889.93 | 925.9 | 12-02 11:39 |
中信银行 | - | 963.7 | 970.58 | - | - | 06-18 20:30 |
平安银行 | 967.66 | 964 | 970.57 | 932.12 | 970.57 | 06-18 20:31 |
光大银行 | - | 970.8561 | 963.1201 | 970.8561 | 963.1201 | 06-18 20:07 |
华夏银行 | 967.47 | 963.6 | 971.34 | 943.29 | 971.34 | 06-18 20:30 |
广发银行 | 967.47 | 964.3 | 937.47 | 970.77 | 970.77 | 06-18 20:24 |
浦发银行 | 963.07 | 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 05-10 19:40 |
恒丰银行 | 965.86 | 963.6 | 968.12 | 930.35 | - | 05-20 13:39 |
Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。