1 澳元(AUD)≈
0.5694 瑞士法郎(CHF)
反向兑换:1 CHF ≈ 1.8 AUD
当前汇率:1 AUD = 0.569375 CHF
反向汇率:1 CHF = 1.756312 AUD 国际汇率更新时间:2025-06-18 20:37:02
更新时间:2025-06-18 20:37:02
1澳元AUD等于多少瑞士法郎呢?
根据最新的澳元对瑞士法郎国际汇率计算结果,1澳元(AUD)=0.5694瑞士法郎(CHF)
以上是今日最新1澳元等于多少瑞士法郎汇率兑换结果。
数据仅供参考,实时汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动,且各银行的兑换汇率会有一定的差别和波动,交易时以银行柜台成交价为准。
银行澳元兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 465.94 | 465.09 | 468.79 | 465.09 | 468.79 | 06-18 19:07 |
工商银行 | 466.97 | 465.62 | 468.98 | 465.62 | 468.98 | 06-18 19:39 |
农业银行 | 467.06 | 465.425 | 468.695 | 465.425 | - | 06-18 19:41 |
建设银行 | 467.01 | 465.38 | 468.88 | 465.38 | 465.38 | 06-18 19:38 |
交通银行 | - | 465.35 | 468.89 | 465.35 | 468.89 | 06-18 19:35 |
招商银行 | 467.06 | 465.19 | 468.93 | 465.19 | 468.93 | 06-18 19:41 |
邮储银行 | 468.99 | 465.05 | 468.99 | 451 | - | 06-18 19:41 |
汇丰银行 | - | 462.607869 | 471.914482 | 453.366701 | 471.914482 | 06-18 18:10 |
兴业银行 | - | 470.41 | 474.19 | 455.77 | 474.19 | 12-02 11:39 |
中信银行 | - | 464.98 | 469.05 | - | - | 06-18 19:40 |
平安银行 | 467.21 | 465.46 | 468.61 | 450.07 | 468.61 | 06-18 19:40 |
光大银行 | - | 468.6436 | 464.9094 | 468.6436 | 464.9094 | 06-18 19:37 |
华夏银行 | 466.74 | 464.96 | 468.51 | 454.74 | 468.51 | 06-18 19:30 |
广发银行 | 466.95 | 465.48 | 451.95 | 468.55 | 468.55 | 06-18 19:34 |
浦发银行 | 464.07 | 461.98 | 466.17 | 449.22 | 466.17 | 05-10 19:40 |
恒丰银行 | 464.27 | 462.5 | 466.03 | 444.9 | - | 05-20 13:39 |
Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。