1 美元(USD)≈
1.5387 澳元(AUD)
反向兑换:1 AUD ≈ 0.6 USD
当前汇率:1 USD = 1.538708 AUD
反向汇率:1 AUD = 0.649896 USD 国际汇率更新时间:2025-06-18 22:29:01
更新时间:2025-06-18 22:29:01
1美元USD等于多少澳元呢?
根据最新的美元对澳元国际汇率计算结果,1美元(USD)=1.5387澳元(AUD)
以上是今日最新1美元等于多少澳元汇率兑换结果。
数据仅供参考,实时汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动,且各银行的兑换汇率会有一定的差别和波动,交易时以银行柜台成交价为准。
银行美元兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 717.61 | 717.53 | 720.55 | 717.53 | 720.55 | 06-18 22:14 |
工商银行 | 718.73 | 717.58 | 720.53 | 717.58 | 720.53 | 06-18 22:19 |
农业银行 | 718.735 | 717.585 | 720.46 | 717.585 | - | 06-18 22:21 |
建设银行 | 718.83 | 717.46 | 720.56 | 717.46 | 717.46 | 06-18 22:17 |
交通银行 | - | 717.57 | 720.65 | 717.57 | 720.65 | 06-18 22:15 |
招商银行 | 718.75 | 717.42 | 720.55 | 717.42 | 720.55 | 06-18 22:21 |
邮储银行 | 720.3 | 717.37 | 720.3 | 712.07 | - | 06-18 22:21 |
汇丰银行 | - | 715.103486 | 722.287108 | 711.172304 | 722.287108 | 06-18 18:10 |
兴业银行 | - | 725.23 | 727.99 | 719.34 | 728.06 | 12-02 11:39 |
中信银行 | - | 717.46 | 720.52 | - | - | 06-18 22:20 |
平安银行 | 718.9316 | 717.2759 | 720.3694 | 711.5476 | 720.3694 | 06-18 22:19 |
光大银行 | - | 720.5502 | 717.6749 | 720.5502 | 717.6749 | 06-18 22:07 |
华夏银行 | 718.83 | 717.46 | 720.48 | 711.64 | 720.48 | 06-18 20:30 |
广发银行 | 718.79 | 717.79 | 712.79 | 720.59 | 720.59 | 06-18 22:14 |
浦发银行 | 723.82 | 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 05-10 19:40 |
恒丰银行 | 721.98 | 720.72 | 723.33 | 714.92 | - | 05-20 13:39 |
Copyright © http://en3.clzszz.com All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。