
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.71 | 678.71 | 675.71 | - | 678.71 | 2026-07-27 08:49 | |
| EUR | 769.3 | 775.12 | 769.3 | - | 775.12 | 2026-07-27 08:49 | |
| GBP | 900.71 | 907.85 | 900.71 | - | 907.85 | 2026-07-27 08:49 | |
| AUD | 471.97 | 475.77 | 471.97 | - | 475.77 | 2026-07-27 08:49 | |
| CAD | 478.76 | 483.04 | 478.76 | - | 483.04 | 2026-07-27 08:49 | |
| JPY | 4.1142 | 4.1634 | 4.1142 | - | 4.1634 | 2026-07-27 08:49 | |
| HKD | 86.15 | 86.54 | 86.15 | - | 86.54 | 2026-07-27 08:49 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。