符号:$, A$, AUD
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 471.031 | 474.339 | 471.031 | - | 472.685 | 2026-07-27 04:39 | |
| 480.49 | 484.31 | 480.49 | 484.31 | 481.35 | 2026-01-27 20:05 | |
| 472.8 | 476.12 | 472.8 | 472.8 | 474.46 | 2026-07-27 04:28 | |
| 468.8105 | 465.0749 | 468.8105 | 465.0749 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 472.37 | 476.16 | 457.44 | 475.93 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 471.75 | 476.61 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 472.2 | 476 | 472.2 | 476 | 474.1 | 2026-07-27 04:39 | |
| 471.3 | 474.88 | 471.3 | 474.88 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 463.673285 | 483.06285 | 454.400253 | 483.06285 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 470.22 | 474.56 | 470.22 | 474.56 | 472.58 | 2026-07-25 04:17 | |
| 472.32 | 476.13 | 456.7 | 476.13 | 474.71 | 2026-07-27 04:40 | |
| 471.9 | 476.04 | 471.9 | - | 476.04 | 2026-07-27 04:39 | |
| 470.97 | 474.56 | 470.97 | 474.56 | 472.77 | 2026-07-26 20:30 | |
| 472.59 | 472.59 | 475.62 | 475.62 | 474.04 | 2026-07-27 04:03 | |
| 461.98 | 466.17 | 449.22 | 466.17 | 464.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 467.62 | 473.87 | 450.02 | - | 470.75 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。