符号:C$, Can$, $, CAD
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 478.458 | 482.302 | 478.458 | - | 480.38 | 2026-07-27 04:39 | |
| 505.74 | 509.71 | 505.74 | 509.71 | 507.82 | 2026-01-27 20:05 | |
| 479.5 | 483.1 | 479.5 | 479.5 | 481.18 | 2026-07-27 04:18 | |
| 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 478.97 | 482.81 | 463.83 | 482.57 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 478.14 | 483.28 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 478.8 | 482.64 | 478.8 | 482.64 | 480.72 | 2026-07-27 04:39 | |
| 478.55 | 482.68 | 478.55 | 482.68 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 471.141411 | 490.619358 | 461.718461 | 490.619358 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 477.72 | 482.14 | 477.72 | 482.14 | 480.12 | 2026-07-25 04:17 | |
| 478.77 | 482.72 | 462.94 | 482.72 | 481.28 | 2026-07-27 04:40 | |
| 478.22 | 483.01 | 478.22 | - | 483.01 | 2026-07-27 04:39 | |
| 478.35 | 482.58 | 478.35 | 482.58 | 480.47 | 2026-07-26 20:30 | |
| 479.18 | 479.18 | 482.26 | 482.26 | 480.66 | 2026-07-27 04:03 | |
| 517.1 | 521.47 | 502.66 | 521.47 | 519.28 | 2025-05-10 19:40 | |
| 509.02 | 514.42 | 490.22 | - | 511.72 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。