
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.03 | 678.97 | 676.03 | 678.97 | 677.28 | 2026-07-27 08:09 | |
| EUR | 768.87 | 775.05 | 768.87 | 775.05 | 771.96 | 2026-07-27 08:09 | |
| GBP | 900.62 | 907.86 | 900.62 | 907.86 | 904.24 | 2026-07-27 08:09 | |
| AUD | 471.93 | 475.73 | 471.93 | 475.73 | 473.83 | 2026-07-27 08:09 | |
| CAD | 479 | 482.84 | 479 | 482.84 | 480.92 | 2026-07-27 08:09 | |
| JPY | 4.1238 | 4.157 | 4.1238 | 4.157 | 4.1404 | 2026-07-27 08:09 | |
| HKD | 86.2 | 86.54 | 86.2 | 86.54 | 86.37 | 2026-07-27 08:09 | |
| NZD | 391.39 | 394.53 | 391.39 | 394.53 | 392.96 | 2026-07-27 08:09 | |
| SGD | 523.29 | 527.49 | 523.29 | 527.49 | 525.39 | 2026-07-27 08:09 | |
| CHF | 827.09 | 833.73 | 827.09 | 833.73 | 830.41 | 2026-07-27 08:09 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。