符号:$, HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 86.164 | 86.51 | 86.164 | - | 86.337 | 2026-07-27 04:39 | |
| 88.97 | 89.33 | 88.97 | 89.33 | 89.59 | 2026-01-27 20:05 | |
| 86.23 | 86.57 | 86.23 | 86.23 | 86.4 | 2026-07-27 04:21 | |
| 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 86.22 | 86.54 | 85.49 | 86.53 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 86.146 | 86.546 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 86.2 | 86.54 | 86.2 | 86.54 | 86.37 | 2026-07-27 04:39 | |
| 86.2 | 86.59 | 86.2 | 86.59 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 85.836173 | 86.882354 | 85.321174 | 86.882354 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 86.11 | 86.54 | 86.11 | 86.54 | 86.34 | 2026-07-25 04:17 | |
| 86.1489 | 86.555 | 85.4609 | 86.555 | 86.3822 | 2026-07-27 04:40 | |
| 86.15 | 86.54 | 86.15 | - | 86.54 | 2026-07-27 04:39 | |
| 86.18 | 86.53 | 86.18 | 86.53 | 86.35 | 2026-07-26 20:30 | |
| 86.2 | 86.2 | 86.51 | 86.51 | 86.34 | 2026-07-27 04:03 | |
| 92.83 | 93.21 | 92.18 | 93.21 | 93.02 | 2025-05-10 19:40 | |
| 91.25 | 91.76 | 90.51 | - | 91.51 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。