工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 674.97 678.49 674.97 678.49 676.87 2026-07-27 10:38
EUR 768.39 775.49 768.39 775.49 772.25 2026-07-27 10:38
GBP 899.64 907.96 899.64 907.96 904.16 2026-07-27 10:38
AUD 471.53 475.89 471.53 475.89 473.9 2026-07-27 10:38
CAD 478.44 482.86 478.44 482.86 480.84 2026-07-27 10:38
JPY 4.1186 4.1567 4.1186 4.1567 4.1393 2026-07-27 10:38
HKD 86.08 86.51 86.08 86.51 86.31 2026-07-27 10:38
ZAR 40.21 40.75 40.21 40.75 40.5 2026-07-27 10:39
MOP 83.5 84.05 83.5 84.05 83.8 2026-07-27 10:39
KRW 0.4571 0.4662 0.4571 0.4662 0.462 2026-07-27 10:39
THB 20.08 20.26 20.08 20.26 20.18 2026-07-27 10:39
NZD 390.48 394.09 390.48 394.09 392.44 2026-07-27 10:39
SGD 522.37 527.19 522.37 527.19 524.99 2026-07-27 10:38
CHF 826.79 834.43 826.79 834.43 830.94 2026-07-27 10:38
DKK 102.78 103.73 102.78 103.73 103.3 2026-07-27 10:38
KZT 1.3668 1.4781 1.3668 1.4781 1.4267 2026-07-27 10:39
MYR 164.97 166.5 164.97 166.5 165.8 2026-07-27 10:38
NOK 70.43 71.08 70.43 71.08 70.78 2026-07-27 10:38
PKR 2.4239 2.4463 2.4239 2.4463 2.4361 2026-07-27 10:38
RUB 8.08 8.76 8.08 8.76 8.72 2026-07-27 10:39
SEK 69.64 70.28 69.64 70.28 69.99 2026-07-27 10:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。

本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。