农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 675.591 678.434 675.591 - 676.945 2026-07-27 11:49
EUR 769.288 774.692 769.288 - 771.99 2026-07-27 11:49
GBP 900.662 906.988 900.662 - 903.825 2026-07-27 11:49
AUD 472.002 475.318 472.002 - 473.66 2026-07-27 11:49
CAD 478.727 482.573 478.727 - 480.65 2026-07-27 11:49
JPY 4.123 4.152 4.123 - 4.138 2026-07-27 11:49
HKD 86.149 86.494 86.149 - 86.322 2026-07-27 11:49
ZAR 42.49 42.83 40.44 - 42.66 2022-03-18 00:01
MOP 83.583 83.918 83.583 - 83.75 2026-07-27 11:49
KRW 0.445 0.478 0.445 - 0.462 2026-07-27 11:49
THB 20.106 20.267 20.106 - 20.186 2026-07-27 11:49
NZD 436.25 438.88 421.81 - 437.57 2022-03-18 00:01
SGD 522.968 526.642 522.968 - 524.805 2026-07-27 11:49
AED 171.96 173.69 166.6 - 172.82 2022-03-18 00:01
CHF 827.233 833.877 827.233 - 830.555 2026-07-27 11:49
DKK 102.847 103.673 102.847 - 103.26 2026-07-27 11:49
KZT 1.246 1.249 1.203 - 1.247 2022-03-18 00:01
LAK 0.065 0.067 0.064 - 0.066 2022-03-18 00:01
NOK 70.442 71.008 70.442 - 70.725 2026-07-27 11:49
RUB 6.15 6.983 5.958 - 6.565 2022-03-18 00:01
SEK 69.665 70.225 69.665 - 69.945 2026-07-27 11:49
TJS 73.016 73.75 73.016 - 73.383 2026-07-27 11:49
VND 0.028 0.028 0.027 - 0.028 2022-03-18 00:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。

本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。