符号:¥, 円, 圓
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 4.118 | 4.147 | 4.118 | - | 4.132 | 2026-07-27 04:39 | |
| 4.5061 | 4.5409 | 4.5061 | 4.5409 | 4.5176 | 2026-01-27 20:05 | |
| 4.1249 | 4.1564 | 4.1249 | 4.1249 | 4.1394 | 2026-07-27 04:38 | |
| 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 4.12 | 4.16 | 3.99 | 4.15 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 4.1139 | 4.1591 | - | - | - | 2026-07-27 04:38 | |
| 4.1208 | 4.1538 | 4.1208 | 4.1538 | 4.1373 | 2026-07-27 04:39 | |
| 4.11926 | 4.15066 | 4.11926 | 4.15066 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 4.052493 | 4.220878 | 3.971493 | 4.220878 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 4.1117 | 4.1498 | 4.1117 | 4.1498 | 4.1324 | 2026-07-25 04:17 | |
| 4.1221 | 4.1503 | 3.9858 | 4.1503 | 4.1379 | 2026-07-27 04:40 | |
| 4.1119 | 4.1609 | 4.1119 | - | 4.1609 | 2026-07-27 04:39 | |
| 4.1166 | 4.1497 | 4.1166 | 4.1497 | 4.1332 | 2026-07-26 20:30 | |
| 4.123 | 4.123 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1357 | 2026-07-27 04:03 | |
| 4.95593 | 4.99974 | 4.81854 | 4.99974 | 4.97784 | 2025-05-10 19:40 | |
| 4.7886 | 4.8377 | 4.5486 | - | 4.8132 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。