
客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗14种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.97 | 675.97 | 678.41 | 678.41 | 677.11 | 2026-07-27 04:53 | |
| EUR | 769.19 | 769.19 | 774.13 | 774.13 | 771.56 | 2026-07-27 04:53 | |
| GBP | 900.89 | 900.89 | 906.68 | 906.68 | 903.67 | 2026-07-27 04:53 | |
| AUD | 472.72 | 472.72 | 475.75 | 475.75 | 474.18 | 2026-07-27 04:53 | |
| CAD | 479.05 | 479.05 | 482.12 | 482.12 | 480.52 | 2026-07-27 04:53 | |
| JPY | 4.1253 | 4.1253 | 4.1518 | 4.1518 | 4.138 | 2026-07-27 04:53 | |
| HKD | 86.19 | 86.19 | 86.5 | 86.5 | 86.34 | 2026-07-27 04:53 | |
| MOP | 83.68 | 83.68 | 83.99 | 83.99 | 83.82 | 2026-07-27 04:53 | |
| NZD | 391.65 | 391.65 | 394.16 | 394.16 | 392.85 | 2026-07-27 04:53 | |
| SGD | 522.87 | 522.87 | 526.23 | 526.23 | 524.48 | 2026-07-27 04:53 | |
| CHF | 826.94 | 826.94 | 832.24 | 832.24 | 829.48 | 2026-07-27 04:53 | |
| DKK | 102.89 | 102.89 | 103.55 | 103.55 | 103.2 | 2026-07-27 04:53 | |
| NOK | 70.5 | 70.5 | 70.95 | 70.95 | 70.72 | 2026-07-27 04:53 | |
| SEK | 69.59 | 69.59 | 70.03 | 70.03 | 69.8 | 2026-07-27 04:53 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。