符号:Fr., CHf, SFr.
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 824.29 | 830.91 | 824.29 | - | 827.6 | 2026-07-27 08:09 | |
| 894.93 | 901.84 | 894.93 | 901.84 | 896.46 | 2026-01-27 20:05 | |
| 827.69 | 833.92 | 827.69 | 827.69 | 830.6 | 2026-07-27 08:08 | |
| 888.6625 | 881.5815 | 888.6625 | 881.5815 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 827.39 | 834.04 | 801.24 | 833.62 | - | 2026-07-27 08:09 | |
| 826.86 | 832.9 | - | - | - | 2026-07-27 08:09 | |
| 827.09 | 833.73 | 827.09 | 833.73 | 830.41 | 2026-07-27 08:09 | |
| 826.79 | 833.92 | 826.79 | 833.92 | - | 2026-07-27 08:05 | |
| 826.02 | 833.66 | 826.02 | 833.66 | 830.17 | 2026-07-27 08:09 | |
| 827.58 | 833.03 | 800.21 | 833.03 | 830.54 | 2026-07-27 08:10 | |
| 826.64 | 833.62 | 826.64 | 833.62 | 830.13 | 2026-07-27 08:05 | |
| 826.33 | 826.33 | 831.63 | 831.63 | 828.87 | 2026-07-27 07:03 | |
| 866.96 | 873.94 | 842.59 | 873.94 | 870.45 | 2025-05-10 19:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。