符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 675.746 | 678.59 | 675.746 | - | 677.1 | 2026-07-27 04:39 | |
| 694.25 | 697.17 | 694.25 | 697.17 | 698.58 | 2026-01-27 20:05 | |
| 676.34 | 679.26 | 676.34 | 676.34 | 677.7 | 2026-07-27 00:00 | |
| 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 676.11 | 678.68 | 670.42 | 678.54 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 675.85 | 679.01 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| 675.35 | 679.65 | 675.35 | 679.65 | 677.28 | 2026-07-27 04:39 | |
| 676.01 | 678.91 | 676.01 | 678.91 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 673.162233 | 681.288016 | 669.123241 | 681.288016 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 675.21 | 678.74 | 675.21 | 678.74 | 677.11 | 2026-07-25 03:00 | |
| 675.8044 | 678.7852 | 670.4073 | 678.7852 | 677.4304 | 2026-07-27 04:40 | |
| 675.71 | 678.71 | 675.71 | - | 678.71 | 2026-07-27 04:39 | |
| 676 | 678.51 | 676 | 678.51 | 677.22 | 2026-07-26 20:30 | |
| 675.97 | 675.97 | 678.41 | 678.41 | 677.11 | 2026-07-27 04:03 | |
| 722.29 | 726 | 716.58 | 726 | 723.82 | 2025-05-10 19:40 | |
| 710.52 | 713.44 | 704.72 | - | 711.93 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。