符号:S$, $
说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 522.784 | 526.456 | 522.784 | - | 524.62 | 2026-07-27 04:39 | |
| 547.18 | 551.3 | 547.18 | 551.3 | 548.47 | 2026-01-27 20:05 | |
| 523.02 | 526.7 | 523.02 | 523.02 | 524.86 | 2026-07-27 04:32 | |
| 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 522.79 | 526.99 | 506.27 | 526.73 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 522.24 | 526.75 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 522.6 | 526.8 | 522.6 | 526.8 | 524.7 | 2026-07-27 04:39 | |
| 522.9 | 526.88 | 522.9 | 526.88 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 513.933772 | 535.176052 | 503.654771 | 535.176052 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 521.91 | 526.73 | 521.91 | 526.73 | 524.53 | 2026-07-25 04:17 | |
| 522.63 | 526.64 | 505.34 | 526.64 | 525.07 | 2026-07-27 04:40 | |
| 522.38 | 527 | 522.38 | 527 | 524.69 | 2026-07-26 20:30 | |
| 522.95 | 522.95 | 526.31 | 526.31 | 524.56 | 2026-07-27 04:03 | |
| 555.3 | 559.66 | 539.64 | 559.66 | 557.48 | 2025-05-10 19:40 | |
| 549.66 | 554.62 | 531.11 | - | 552.14 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。