
客服:95511
介绍:平安银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特、俄罗斯卢布15种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.5897 | 678.3954 | 670.1943 | 678.3954 | 677.0414 | 2026-07-27 12:58 | |
| EUR | 769.5923 | 774.3551 | 744.1417 | 774.3551 | 772.0391 | 2026-07-27 12:58 | |
| GBP | 901.13 | 906.78 | 871.33 | 906.78 | 904.07 | 2026-07-27 12:58 | |
| AUD | 472.24 | 475.24 | 456.62 | 475.24 | 473.82 | 2026-07-27 12:58 | |
| CAD | 479.12 | 482.13 | 463.27 | 482.13 | 480.69 | 2026-07-27 12:58 | |
| JPY | 4.1249 | 4.1508 | 3.9885 | 4.1508 | 4.1384 | 2026-07-27 12:58 | |
| HKD | 86.1404 | 86.501 | 85.4525 | 86.501 | 86.3283 | 2026-07-27 12:58 | |
| TWD | 20.81 | 20.96 | 20.12 | 20.96 | 20.89 | 2026-07-27 12:58 | |
| KRW | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 2026-07-27 12:58 | |
| THB | 20.09 | 20.26 | 19.43 | 20.26 | 20.19 | 2026-07-27 12:58 | |
| NZD | 391.2 | 393.79 | 378.26 | 393.79 | 392.62 | 2026-07-27 12:58 | |
| SGD | 523.02 | 526.37 | 505.72 | 526.37 | 524.8 | 2026-07-27 12:58 | |
| CHF | 827.83 | 833.06 | 800.45 | 833.06 | 830.57 | 2026-07-27 12:58 | |
| MYR | 165.1 | 166.32 | 159.64 | 166.32 | 165.82 | 2026-07-27 12:58 | |
| RUB | 8.69 | 8.77 | 8.4 | 8.77 | 8.74 | 2026-07-27 12:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。