符号:$
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 414.59 | 417.71 | 414.59 | 417.71 | 415.44 | 2026-01-27 20:05 | |
| 390.7 | 393.64 | 390.7 | 390.7 | 392.07 | 2026-07-27 04:30 | |
| 434.4572 | 430.9954 | 434.4572 | 430.9954 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 391.66 | 394.81 | 379.28 | 394.61 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 390.85 | 395.08 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 391.46 | 394.6 | 391.46 | 394.6 | 393.03 | 2026-07-27 04:39 | |
| 390.62 | 393.74 | 390.62 | 393.74 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 389.96 | 393.57 | 389.96 | 393.57 | 391.92 | 2026-07-25 04:17 | |
| 391.65 | 394.43 | 378.7 | 394.43 | 393.25 | 2026-07-27 04:40 | |
| 391.58 | 391.58 | 394.1 | 394.1 | 392.79 | 2026-07-27 04:03 | |
| 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。