符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 767.036 | 772.424 | 767.036 | - | 769.73 | 2026-07-27 04:39 | |
| 824.47 | 830.51 | 824.47 | 830.51 | 827.55 | 2026-01-27 20:05 | |
| 769.17 | 774.34 | 769.17 | 769.17 | 771.64 | 2026-07-27 04:37 | |
| 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 769.23 | 775.4 | 744.91 | 775.02 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 769.03 | 774.61 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 768.87 | 775.05 | 768.87 | 775.05 | 771.96 | 2026-07-27 04:39 | |
| 767.39 | 773.23 | 767.39 | 773.23 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 755.489576 | 786.806204 | 740.379326 | 786.806204 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 765.97 | 773.05 | 765.97 | 773.05 | 769.82 | 2026-07-25 04:17 | |
| 769.1691 | 774.5506 | 743.7325 | 774.5506 | 772.234 | 2026-07-27 04:40 | |
| 768.96 | 774.85 | 768.96 | - | 774.85 | 2026-07-27 04:39 | |
| 766.94 | 772.94 | 766.94 | 772.94 | 769.86 | 2026-07-26 20:30 | |
| 769.19 | 769.19 | 774.13 | 774.13 | 771.56 | 2026-07-27 04:03 | |
| 810.96 | 817.32 | 788.08 | 817.32 | 814.14 | 2025-05-10 19:40 | |
| 833.02 | 840.14 | 804.77 | - | 836.58 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。