符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 69.426 | 69.984 | 69.426 | - | 69.705 | 2026-07-27 04:39 | |
| 77.74 | 78.36 | 77.74 | 78.36 | 77.88 | 2026-01-27 20:05 | |
| 69.47 | 69.99 | 69.47 | 69.47 | 69.71 | 2026-07-27 04:37 | |
| 75.4877 | 74.8863 | 75.4877 | 74.8863 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 69.62 | 70.17 | 67.41 | 70.14 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 69.35 | 70.3 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 69.44 | 69.98 | - | - | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 69.33 | 69.97 | 69.33 | 69.97 | 69.68 | 2026-07-25 04:17 | |
| 69.41 | 70.03 | 69.41 | 70.03 | 69.72 | 2026-07-26 20:30 | |
| 69.59 | 69.59 | 70.04 | 70.04 | 69.81 | 2026-07-27 04:03 | |
| 74.24 | 74.85 | 72.15 | 74.85 | 74.54 | 2025-05-10 19:40 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。