
客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.65 | 678.56 | 675.65 | 675.65 | 677 | 2026-07-27 12:55 | |
| EUR | 769.52 | 774.69 | 769.52 | 769.52 | 771.99 | 2026-07-27 12:58 | |
| GBP | 900.77 | 907.09 | 900.77 | 900.77 | 903.93 | 2026-07-27 12:58 | |
| AUD | 472.09 | 475.41 | 472.09 | 472.09 | 473.75 | 2026-07-27 12:58 | |
| CAD | 478.99 | 482.59 | 478.99 | 478.99 | 480.67 | 2026-07-27 12:58 | |
| JPY | 4.1235 | 4.155 | 4.1235 | 4.1235 | 4.138 | 2026-07-27 12:58 | |
| HKD | 86.15 | 86.49 | 86.15 | 86.15 | 86.32 | 2026-07-27 12:58 | |
| ZAR | 40.31 | 40.71 | 40.31 | 40.31 | 40.51 | 2026-07-27 12:58 | |
| MOP | 83.59 | 83.93 | 83.59 | 83.59 | 83.76 | 2026-07-27 12:56 | |
| KRW | 0.4596 | 0.4644 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4614 | 2026-07-27 12:58 | |
| THB | 20.15 | 20.28 | 20.15 | 20.15 | 20.23 | 2026-07-27 12:58 | |
| NZD | 391.12 | 394.06 | 391.12 | 391.12 | 392.49 | 2026-07-27 12:58 | |
| SGD | 522.87 | 526.55 | 522.87 | 522.87 | 524.71 | 2026-07-27 12:58 | |
| CHF | 827.54 | 833.77 | 827.54 | 827.54 | 830.45 | 2026-07-27 12:58 | |
| DKK | 102.9 | 103.67 | 102.9 | 102.9 | 103.26 | 2026-07-27 12:58 | |
| KZT | 1.4154 | 1.4383 | 1.4154 | 1.4154 | 1.4268 | 2026-07-27 12:55 | |
| MYR | 164.95 | 166.45 | 164.95 | 164.95 | 165.7 | 2026-07-27 12:55 | |
| NOK | 70.46 | 70.99 | 70.46 | 70.46 | 70.71 | 2026-07-27 12:58 | |
| RUB | 8.55 | 8.9 | 8.55 | 8.55 | 8.72 | 2026-07-27 12:55 | |
| SEK | 69.72 | 70.24 | 69.72 | 69.72 | 69.96 | 2026-07-27 12:58 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。