建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 675.37 678.28 675.37 675.37 676.72 2026-07-27 17:47
EUR 768.86 774.03 768.86 768.86 771.33 2026-07-27 17:48
GBP 899.18 905.5 899.18 899.18 902.34 2026-07-27 17:48
AUD 472.27 475.59 472.27 472.27 473.93 2026-07-27 17:48
CAD 478.18 481.78 478.18 478.18 479.86 2026-07-27 17:48
JPY 4.1225 4.154 4.1225 4.1225 4.137 2026-07-27 17:48
HKD 86.12 86.46 86.12 86.12 86.29 2026-07-27 17:48
ZAR 40.3 40.7 40.3 40.3 40.5 2026-07-27 17:48
MOP 83.55 83.89 83.55 83.55 83.72 2026-07-27 17:47
KRW 0.459 0.4638 0.459 0.459 0.4608 2026-07-27 17:48
THB 20.07 20.21 20.07 20.07 20.15 2026-07-27 17:48
NZD 391 393.94 391 391 392.37 2026-07-27 17:48
SGD 522.67 526.35 522.67 522.67 524.51 2026-07-27 17:48
CHF 827.55 833.78 827.55 827.55 830.46 2026-07-27 17:48
DKK 102.82 103.59 102.82 102.82 103.18 2026-07-27 17:48
KZT 1.4114 1.4341 1.4114 1.4114 1.4227 2026-07-27 17:48
MYR 164.89 166.38 164.89 164.89 165.63 2026-07-27 17:47
NOK 69.81 70.34 69.81 69.81 70.06 2026-07-27 17:48
RUB 8.5 8.85 8.5 8.5 8.67 2026-07-27 17:48
SEK 69.63 70.15 69.63 69.63 69.87 2026-07-27 17:48
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。

本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。