
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676 | 678.51 | 676 | 678.51 | 677.22 | 2026-07-26 20:30 | |
| EUR | 766.94 | 772.94 | 766.94 | 772.94 | 769.86 | 2026-07-26 20:30 | |
| GBP | 898.72 | 905.94 | 898.72 | 905.94 | 902.33 | 2026-07-26 20:30 | |
| AUD | 470.97 | 474.56 | 470.97 | 474.56 | 472.77 | 2026-07-26 20:30 | |
| CAD | 478.35 | 482.58 | 478.35 | 482.58 | 480.47 | 2026-07-26 20:30 | |
| JPY | 4.1166 | 4.1497 | 4.1166 | 4.1497 | 4.1332 | 2026-07-26 20:30 | |
| HKD | 86.18 | 86.53 | 86.18 | 86.53 | 86.35 | 2026-07-26 20:30 | |
| SGD | 522.38 | 527 | 522.38 | 527 | 524.69 | 2026-07-26 20:30 | |
| CHF | 824.22 | 831.17 | 824.22 | 831.17 | 827.69 | 2026-07-26 20:30 | |
| SEK | 69.41 | 70.03 | 69.41 | 70.03 | 69.72 | 2026-07-26 20:30 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。