
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、匈牙利福林、印度尼西亚卢比、墨西哥比索、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、沙特里亚尔、瑞典克朗27种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 676.01 | 678.91 | 676.01 | 678.91 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| EUR | 769.75 | 775.61 | 769.75 | 775.61 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| GBP | 901.53 | 908.39 | 901.53 | 908.39 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| AUD | 472.25 | 475.84 | 472.25 | 475.84 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| CAD | 479.09 | 483.22 | 479.09 | 483.22 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| JPY | 4.12606 | 4.15752 | 4.12606 | 4.15752 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| HKD | 86.2 | 86.59 | 86.2 | 86.59 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| ZAR | 40.34 | 40.66 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| TWD | - | - | 20.11 | 21.77 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| MOP | 83.69 | 84.01 | 83.69 | 84.01 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| KRW | - | 0.4657 | 0.46063 | 0.4657 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| THB | 20.07 | 20.23 | 20.07 | 20.23 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| NZD | 391.5 | 394.64 | 391.5 | 394.64 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| SGD | 523.61 | 527.59 | 523.61 | 527.59 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| AED | 183.662 | 185.137 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| BRL | 128.03 | 138.41 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| CHF | 827.91 | 835.05 | 827.91 | 835.05 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| DKK | 102.91 | 103.73 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| HUF | 2.1316 | 2.1486 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| IDR | 0.0375916 | 0.0378934 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| MXN | 38.71 | 39.01 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| MYR | - | - | 164.79 | 166.11 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| NOK | 70.51 | 71.07 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| PHP | - | - | 10.93 | 11.01 | - | 2026-07-27 08:45 | |
| PLN | 178.4 | 179.82 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| SAR | 179.7 | 181.14 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
| SEK | 69.75 | 70.31 | - | - | - | 2026-07-27 08:45 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。