
客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、哈萨克斯坦坚戈、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.85 | 679.01 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| EUR | 768.82 | 774.33 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| GBP | 898.76 | 907.11 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| AUD | 471.96 | 476.54 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| CAD | 478.25 | 483.04 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| JPY | 4.1149 | 4.1599 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| HKD | 86.151 | 86.544 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| ZAR | 40.15 | 40.68 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| MOP | 83.5 | 84.08 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| KRW | 0.4599 | 0.4684 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| THB | 19.97 | 20.55 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| NZD | 390.85 | 395.22 | - | - | - | 2026-07-27 05:35 | |
| SGD | 522.32 | 526.67 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| CHF | 825.92 | 833.04 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| DKK | 102.78 | 103.64 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| IDR | 0.0372 | 0.0381 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| KZT | 1.4134 | 1.4371 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| NOK | 70.08 | 71.38 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
| SAR | 180.1 | 180.75 | - | - | - | 2026-07-27 03:00 | |
| SEK | 69.06 | 70.33 | - | - | - | 2026-07-27 05:39 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。