
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 675.66 | 678.23 | 669.97 | 678.09 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| EUR | 768.92 | 775.09 | 744.61 | 774.71 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| GBP | 899.68 | 906.9 | 871.24 | 906.45 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| AUD | 472.33 | 476.12 | 457.4 | 475.89 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| CAD | 478.28 | 482.12 | 463.16 | 481.88 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| JPY | 4.12 | 4.16 | 3.99 | 4.16 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| HKD | 86.16 | 86.49 | 85.43 | 86.47 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| TWD | 20.51 | 21.77 | 20.51 | 21.77 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| KRW | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| NZD | 391.14 | 394.28 | 378.77 | 394.08 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| SGD | 522.81 | 527.01 | 506.29 | 526.75 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| CHF | 827.65 | 834.3 | 801.49 | 833.88 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| MXN | 38.27 | 38.58 | 37.08 | 38.58 | - | 2026-07-27 17:09 | |
| SEK | 69.66 | 70.21 | 67.45 | 70.18 | - | 2026-07-27 17:09 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。