符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 898.978 | 905.292 | 898.978 | - | 902.135 | 2026-07-27 04:39 | |
| 950.36 | 957.42 | 950.36 | 957.42 | 952.61 | 2026-01-27 20:05 | |
| 899.51 | 905.83 | 899.51 | 899.51 | 902.67 | 2026-07-27 04:37 | |
| 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | - | 2025-06-24 18:37 | |
| 899.94 | 907.16 | 871.49 | 906.71 | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 899.78 | 907.18 | - | - | - | 2026-07-27 04:39 | |
| 899.68 | 906.9 | 899.68 | 906.9 | 903.29 | 2026-07-27 04:39 | |
| 899.41 | 906.26 | 899.41 | 906.26 | - | 2026-07-26 22:55 | |
| 883.558479 | 920.256973 | 865.88708 | 920.256973 | - | 2026-07-24 18:10 | |
| 897.43 | 905.73 | 897.43 | 905.73 | 901.94 | 2026-07-25 04:17 | |
| 900.55 | 906.75 | 870.77 | 906.75 | 904.04 | 2026-07-27 04:40 | |
| 898.82 | 907.1 | 898.82 | - | 907.1 | 2026-07-27 04:39 | |
| 898.72 | 905.94 | 898.72 | 905.94 | 902.33 | 2026-07-26 20:30 | |
| 900.08 | 900.08 | 905.86 | 905.86 | 902.85 | 2026-07-27 04:03 | |
| 959.21 | 966.93 | 932.25 | 966.93 | 963.07 | 2025-05-10 19:40 | |
| 953.51 | 960.91 | 920.26 | - | 957.21 | 2025-10-03 22:19 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。