
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 673.234292 | 680.00612 | 669.529127 | 680.00612 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| EUR | 763.955364 | 779.096529 | 748.654854 | 779.096529 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| GBP | 892.680201 | 911.385114 | 875.671312 | 911.385114 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| AUD | 469.251586 | 478.703441 | 459.871604 | 478.703441 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| CAD | 475.284719 | 484.664254 | 465.756857 | 484.664254 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| JPY | 4.098234 | 4.178619 | 4.016234 | 4.178619 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| HKD | 85.887705 | 86.718874 | 85.372702 | 86.718874 | - | 2026-07-27 17:50 | |
| SGD | 519.609005 | 529.848204 | 509.202823 | 529.848204 | - | 2026-07-27 17:50 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://en3.clzszz.com/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。
本站汇率等数据不具有任何参考价值,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。